EBISU PIM連携利用時に、連携の対象とする「商品マスタの項目ID」を指定します。
カンマ区切りで複数指定できます。
例)ITEM_CD,PC_MOBILE_KBN,ITEM_NAME
ご留意事項
・同じ項目IDを重複して指定した場合、先に記載されている項目を連携します。
・記載した項目の大文字、小文字は区別されます。
以下の表に記載の項目を、本システムに連携できます。
連携する項目によって、ショップ管理ツール上で事前にデータの登録などの対応が必要なものがあるため、留意点をご確認ください。
| 項目名 | 項目ID | 留意点 |
|---|---|---|
| 商品コード | ITEM_CD | |
| 端末区分 | PC_MOBILE_KBN | |
| ダウンロード販売商品 | ITEM_DOWNLOAD | ダウンロード販売を利用している場合に設定できます。 |
| ダウンロードファイル名 | ITEM_DOWNLOAD_FILE_NAME | ダウンロード販売を利用している場合に設定できます。 |
| 商品名 | ITEM_NAME | |
| 商品名カナ | ITEM_KANA | |
| 販売価格 | TEIKA | |
| 希望小売価格 | MAKER_TEIKA | |
| 表示期間FROM | KIKAN_F | |
| 表示期間TO | KIKAN_T | |
| 商品画像1 | ITEM_IMAGE1 | |
| 商品画像2 | ITEM_IMAGE2 | |
| 商品画像3 | ITEM_IMAGE3 | |
| 商品画像4 | ITEM_IMAGE4 | |
| アピール画像 | ITEM_APPEAL_IMAGE | |
| アピールポイント | ITEM_APPEAL | |
| 商品コメント1 | ITEM_INFO1 | |
| 商品コメント2 | ITEM_INFO2 | |
| 商品コメント3 | ITEM_INFO3 | |
| カート用商品コメント | CART_COMMENT | |
| 最低在庫数 | MIN_ZAIKO | |
| 在庫単位フラグ | ZAIKO_TANI_FLG | |
| 在庫管理 | ZAIKO_FLG | |
| 在庫数表示 | ZAIKO_DISP_FLG | |
| 会員割引 | DISCOUNT_FLG | |
| ポイントフラグ | POINT_FLG | |
| 加算ポイント | ADD_POINT |
以下のどちらかを設定する必要があります。 ・加算ポイント ・ポイント還元率 |
| ポイント還元率 | ADD_POINT_RATE | |
| 発売日 | SALE_DATE | |
| 配送方法 | HAISO_ID | 事前に、配送方法を登録する必要があります。 |
| 配送方法重み | HAISO_OMOMI |
以下のどちらかを設定する必要があります。 ・配送方法 ・配送方法重み |
| 登録区分 | REGIST_KBN | |
| 検索結果表示フラグ | SEARCH_DISP_FLG | |
| タイトルタグ表示名 | TITLE_TAG_NAME | |
| メタキーワード | META_TAG_KEYWORD | |
| メタディスクリプション | META_TAG_DESCRIPTION | |
| 会員割引額 | MEMBER_WARIBIKI | 会員割引を「する」に設定する必要があります。 |
| 最低注文数 | MIN_QUANTITY | |
| 最高注文数 | MAX_QUANTITY | |
| 同一注文者購入個数制限 | ORDER_QUANTITY_LIMIT | |
| 販売単位制限数 | QUANTITY_OF_UNIT | |
| 商品入数 | QUANTITY_OF_LOT | |
| 新着順用更新日 | NEW_UPDATE_DATE | |
| 仕入先コード | TORIHIKISAKI_CD | 事前に、仕入先を登録する必要があります。 |
| 仕入金額 | SHIRE_PRICE | |
| 「買い物かごに入れる」リンク表示 | CART_USE_FLG | |
| 利用制限決済 | ITEM_USE_KESSAI_ID_LIST | 事前に、該当の決済の利用フラグを「使用する」に設定する必要があります。 |
| レコメンドカテゴリコード | MANUAL_RECOMMEND_CATEGORY_CD | 事前に、カテゴリを登録する必要があります。 |
| 送料無料フラグ | SORYO_FREE_FLG | |
| 決済手数料無料フラグ | KESSAI_TESURYO_FREE_FLG | |
| 別注商品フラグ | SEPARATELY_ORDER_FLG | 初期設定「別注商品グループ」を利用している場合に設定できます。 |
| 別注商品グループ | SEPARATELY_ORDER_GROUP | 初期設定「別注商品グループ」を利用している場合に設定できます。 |
| 公開会員ランク | ITEM_RANK | 会員ランクを利用している場合に設定できます。 また、事前に会員ランクを登録する必要があります。 |
| 配送希望日指定可能最小日数 | SEND_HOPE_DATE_FROM | |
| 配送希望日指定可能最大日数 | SEND_HOPE_DATE_TO | |
| 注文確認メール商品コメント | ORDER_MAIL_ITEM_COMMENT | |
| 受注取消シリアル引当フラグ | CANCEL_SERIAL_HIKIATE_FLG | 商品シリアル管理を利用している場合に設定できます。 |
| 商品シリアルお知らせメール最低在庫数 | MIN_SERIAL_COUNT | 商品シリアル管理を利用している場合に設定できます。 |
| 閲覧履歴非表示フラグ | ITEM_ACCESSLOG_NO_DISP_FLG | |
| セット子商品在庫切れフラグ | ITEM_SET_ZAIKO_FLG | |
| PC向け商品テンプレート | PC_ITEM_TEMPLATE_SUFFIX | |
| SmartPhone向け商品テンプレート | SP_ITEM_TEMPLATE_SUFFIX | |
| 携帯向け商品テンプレート | FP_ITEM_TEMPLATE_SUFFIX | |
| 商品詳細表示フラグ | DITAIL_DISP_FLG | |
| 代表カテゴリコード | MAIN_CATEGORY_CD | 事前に、カテゴリを登録する必要があります。 |
| 公開会員ランク指定フラグ | PUBLIC_MEMBER_RANK_EQUAL_FLG | 会員ランクを利用している場合に設定できます。 |
| 軽減税率フラグ | REDUCED_TAX_RATE_FLG | 軽減税率を利用している場合に設定できます。 |
| 会員タグコード | MEMBER_TAG_CD |
以下を利用している場合に設定できます。 ・会員タグ ・初期設定「会員タグ商品設定フラグ」 また、事前に会員タグを登録する必要があります。 |
| 商品の自由項目 | FREE_ITEM{n} | 事前に商品の自由項目を登録する必要があります。 |
| カテゴリコードリスト | CATEGORY_CD_LIST | 事前に、カテゴリを登録する必要があります。 |
| 商品バリエーションリスト | ITEM_ITEMPROPERTY_LIST | 事前に、バリエーションを登録する必要があります。 |
| 在庫 | ZAIKO | |
| 商品バリエーションごとの販売価格リスト | ITEM_ITEMPROPERTY_TEIKA_LIST | |
| 商品バリエーションごとの重みリスト | ITEM_ITEMPROPERTY_OMOMI_LIST | |
| 商品バリエーションごとの会員割引額リスト | ITEM_ITEMPROPERTY_MEMBER_WARIBIKI_LIST | 初期設定「バリエーション単位会員割引フラグ」を利用している場合に設定できます。 |
| 商品バリエーションごとの自由項目の値リスト | ITEM_ITEMPROPERTY_CONFIG_FREE_ITEM{n}_LIST | 事前に商品バリエーションの自由項目を登録する必要があります。 |
| 商品バリエーションごとの画像の端末区分リスト | ITEM_ITEMPROPERTY_IMAGE_PC_MOBILE_KBN | |
| 商品バリエーション画像ファイル名リスト | ITEM_ITEMPROPERTY_IMAGE_FILE_NAME_LIST |
当ページの記載内容は、標準機能に関するものです。
機能に関するカスタマイズをされている場合にはこの限りではありません。