本システムでは、提供するサービスの品質を保つため各機能に制限値を設けております。
    制限値を超えてご利用された場合、超過分の費用をご請求させていただく場合がございますのでご注意ください。
    また、制限値を超えると品質の保証ができない恐れがございますので、制限値を超える場合は、
    弊社サポートへ必ずご連絡いただきますようお願いいたします。
最終更新日:2025年10月21日
    商品マスタへの商品登録点数の制限は5万点までとなります。
    5万件を超える商品点数の登録はご請求対象となるのでご注意ください。
メルマガ配信数は店舗様ごとのご契約内容に異なりますが、ご契約内容を超過した場合はご請求対象となります。
利用ディスクスペースは店舗様ごとのご契約内容に異なりますが、ご契約内容を超過した場合はご請求対象となります。
| No. | 項目名 | 制限値 | 
|---|---|---|
| 1 | 商品点数 | 50,000 | 
| 2 | バリエーション数 | 1,200 | 
| 3 | 1商品に紐づけることができるバリエーション | 商品編集画面での登録:50 CSVでの登録:100 ※法人別商品制御オプションを利用している場合は50 | 
| 4 | 商品SKU数(バリエーションの組み合わせ数) | 300,000 | 
| 5 | 1回に出力する帳票出力枚数(Excelシート数) | 200 | 
| 6 | 1回に出力する帳票出力枚数(PDFページ数) | 100 | 
| 7 | 会員数 | 300,000 | 
| 8 | 受注明細数 | 1,200,000 | 
| 9 | 1受注あたりの明細数(カート内商品点数最大値) | 50 | 
| 10 | カテゴリ数 | 500 | 
| 11 | カテゴリ階層数 | 6 | 
| 12 | 自由項目数 (商品、会員、受注ヘッダ、受注明細、仕入先、 (商品・バリエーション、カテゴリ、配送方法、受注配送先) | 50 | 
| 13 | 自由項目数(上記以外の自由項目数) | 20 | 
| 14 | トピックス数 | 1,000 | 
| 15 | お問い合わせ数(タイトル数) | 50 | 
| 16 | お問い合わせ数(設問数) | 100 | 
| 17 | お問い合わせ数(回答数) | 10,000 | 
| 18 | ショップ管理ツール利用者数 | 100 | 
| 19 | メルマガ会員数 | 100,000 | 
| 20 | メルマガコンテンツ数 | 1,000 | 
| 21 | テンプレート管理 フォルダ内ファイル数(itemimageフォルダを除く) | 1,000 | 
| 22 | テンプレート管理 itemimageフォルダ内ファイル数 | 40,000 | 
| 23 | ランキングごとの登録数 | 50 | 
| 24 | ショップ管理ツールPV数 (20万PVを超えた場合はユーザーウェブのPVとしてカウントしております) | 200,000 | 
| 25 | ユーザーウェブ自由パス設定 | 1,000 | 
| 26 | ユーザーウェブ自由リダイレクトパス設定 | 1,000 | 
| 27 | 商品マスタカテゴリ紐付け数 | 50 | 
| 28 | 画像・テンプレート管理内に一度にアップロードできる最大容量 | 30MB | 
| 29 | 画像・テンプレート管理内から一度にダウンロードできる最大容量 | 1GB | 
| 30 | ショップ管理ツールからユーザーウェブに一度に同期できる1ファイルあたりの最大容量 | 100MB | 
| 31 | 1度に送信できるメルマガ数 | Mail Publisher:約260,000* (初期設定「プロモーションメールワンクリック購読解除ヘッダ追加フラグ」が「利用する」の場合、約200,000*) * 会員自由項目を使わない配信の目安値。配信リストファイル容量5MBが上限値。 | 
| 32 | ポイント履歴数 | 500,000 | 
| 33 | 自由項目テキストの桁数 | 2,000 | 
| 34 | 特設ページ管理登録数 | 1,000 | 
| 35 | パーツ管理登録数 | 1,000 | 
| 36 | パーツ管理における同一コンテンツコードでの上限登録数 | 250 | 
| 37 | バッチ処理中に配信できるメールの数 | 30,000 | 
| 38 | 1商品あたりのバリエーション画像登録数 | 25 | 
| No. | 項目名 | 制限値 | 
|---|---|---|
| 1 | 会員別商品価格数 | 500,000 | 
| 2 | 会員ランク別商品価格数 | 80,000 | 
| 3 | 1商品につき設定できる会員ランク別商品価格数 | 20 | 
| 5 | 絞り込みカテゴリの限界数 | 10 | 
| 6 | 会員ランク数 | 20 | 
| 7 | 会員ランク数(得意先管理オプション利用時のみ) | 1,000 | 
| 8 | 広告媒体コード数 | 100 | 
| 9 | クーポン数 | 100,000 | 
| 10 | タイムセール数 | 1,000 | 
| 11 | 同期間中のタイムセール数(商品一覧ページ タイムセール価格考慮フラグ利用時) | 1,000 | 
| 12 | ステップメール(1シナリオあたりのシナリオ数) | 10 | 
| 13 | ステップメール(1シナリオあたりのステップ数) | 10 | 
| 14 | ステップメール(1シナリオあたりの配信条件数) | 10 | 
| 15 | ステップメール(1シナリオあたりの終了条件数) | 10 | 
| 17 | 取引先数(法人数) | 50,000 | 
| 18 | 請求先数 | 50,000 | 
| 19 | ダウンロードファイル(商材)の最大サイズ | 5GB | 
| 20 | ダウンロードファイル(商材)の最大ファイル数 | 50,000 | 
| 21 | ダウンロードファイル(商材)全体の登録容量 | 200GBごとに応相談 | 
| 22 | 会員タグ数 | 100 | 
| 23 | 会員と会員タグの紐づけ数 | 700,000 | 
| 24 | 拡張版セールスキャンペーン登録件数(セール期間が重複している場合の最大登録件数) | 20 | 
| 25 | 得意先管理 事業所マスタ数 | 5,000 | 
| 26 | 得意先管理 1法人の事業所数 | 1,000 | 
| 27 | 得意先管理 1事業所の子会員数 | 1,000 | 
| 28 | 得意先管理 ユーザーウェブ 子会員の一括更新件数 | 25 | 
| 29 | 営業支援 1法人の営業会員数 | 10 | 
| 30 | 営業支援 1営業会員が紐付けられる法人の数 | 256 | 
| 31 | 営業支援 1法人の事業所数 | 256 | 
| 32 | 営業支援 1事業所の得意先おすすめ商品数 | 256 | 
| 33 | ページエディタ ページ登録数 | 1,000 | 
| 34 | アドレス帳数 | 300,000 ※得意先管理:アドレス帳共有利用時は 50,000 | 
| 35 | 1会員が紐付けられるアドレス帳数 | 1,000 | 
| 36 | 商品一覧1ページに表示できる商品数 (法人別商品制御オプション利用時のみ) | ・バリエーションが紐づいている(※):15 ・バリエーションが紐づいていない:50 ※1商品に50SKUずつ紐づけている場合 | 
当ページの記載内容は、標準機能に関するものです。
		機能に関するカスタマイズをされている場合にはこの限りではありません。