PCIDSS 決済連携エラー通知メールで使用できる置換文字は以下の通りです。
| 使用できる置換文字 | ||
| 置換文字列 | 表示項目 | サンプルまたは説明文 |
|---|---|---|
| #ORDER_DATE# | 受注日 | 2016/03/04 |
| #ORDER_TIME# | 受注時刻 | 15:18:40 |
| #ITEM_INFO# | 商品情報 ※受注明細の購入履歴表示フラグにチェックを入れている場合のみ | テキスト形式でメールを配信する場合、 初期設定「注文完了メール明細フォーマット」に設定された文字列を表示します。 |
| HTML形式でメールを配信する場合、 初期設定「注文完了メール明細フォーマット(HTML)」に設定された文字列を表示します。 | ||
| #ITEM_INFO2# | 商品情報2 ※受注明細の購入履歴表示フラグにチェックを入れている場合のみ | テキスト形式でメールを配信する場合、 初期設定「注文完了メール明細フォーマット2」に設定された文字列を表示します。 |
| HTML形式でメールを配信する場合、 初期設定「注文完了メール明細フォーマット2(HTML)」に設定された文字列を表示します。 | ||
| #L_NAME# | ご依頼主の姓(漢字)("様"無し) | 山田 |
| #F_NAME# | ご依頼主の名(漢字)("様"無し) | 太郎 |
| #GOKEI# | 請求金額合計 | 1,000 |
| #SYOKEI# | 内訳(商品定価) | 1,000 |
| #TAX# | 内訳(消費税) | 消費税が表示されます。 ※内税の場合は「内税」になります |
| #SORYO# | 請求金額合計 | 1,000 |
| #MONEY_OTHER# | 別途金額内訳 | 初期設定「注文メールその他金額情報フォーマット」で指定した内容 例) クーポン割引: ¥200 ポイント値引き: ¥100 まとめ買い割引: ¥200 キャンペーン割引: ¥200 出精値引額: ¥120 決済手数料: ¥500 |
| #PAYMENT# | 支払方法 決済の「PCメールコメント」 | ご利用決済: 銀行振込 お振込先:[金融機関名] [支店名] [普通;当座] [口座番号] |
| #KESSAI_DISP_NAME# | 決済表示名 | 決済方法の「画面表示テキスト」を表示します。 例:銀行振込 |
| #KESSAI_ORDER_ID# | 決済連携ID | |
| #MEMBER.FREE_ITEMn# | 会員自由項目 | 自由項目で入力された内容になります n = 1,2,3・・・(自由項目の番号を指定) |
| #SITE_URL# | サイトのURL | 例:http://******.*******.com/ ※メールで使用するサイトのルートURLをHTTPで表示します ユーザーウェブの場合は現在のドメイン、ショップ管理ツールの場合は受注ヘッダのアクセスURLを表示 *受注関連のメールでない場合は受注ヘッダのアクセスURLを取得できないため、サイトのルートURLを表示 ※全ページHTTPSオプションがONの店舗では、HTTPSで表示します |
| #POINT_WARIBIKI_DIVISION0# | ポイント割引額(非課税) | 100 非課税対象となるポイント割引額を表示します。 ※金額設定「ポイント利用時消費税計算区分」が「消費税計算後、ポイント分割引」かつ、初期設定「外税店舗での割引時税計算処理変更フラグ」が適用されてない場合のみ使用可能 |
| #POINT_WARIBIKI_DIVISION1# | ポイント割引額の按分結果(標準税率商品対象) | 300 ポイント割引額の按分結果(標準税率商品対象)を表示します。 |
| #POINT_WARIBIKI_DIVISION2# | ポイント割引額の按分結果(軽減税率商品対象) | 200 ポイント割引額の按分結果(軽減税率商品対象)を表示します。 |
| #COUPON_WARIBIKI_DIVISION0# | クーポン割引額(非課税) | 100 非課税対象となるクーポン割引額を表示します。 ※金額設定「クーポン割引時消費税計算区分」が「消費税計算後、クーポン割引」かつ、初期設定「外税店舗での割引時税計算処理変更フラグ 」が適用されてない場合のみ使用可能 |
| #COUPON_WARIBIKI_DIVISION1# | クーポン割引額の按分結果(標準税率商品対象) | 300 クーポン割引額の按分結果(標準税率商品対象)を表示します。 |
| #COUPON_WARIBIKI_DIVISION2# | クーポン割引額の按分結果(軽減税率商品対象) | 200 クーポン割引額の按分結果(軽減税率商品対象)を表示します。 |
当ページの記載内容は、標準機能に関するものです。
機能に関するカスタマイズをされている場合にはこの限りではありません。