ビジュアルデータ分析オプション利用時、自由分析メニューの集計軸として使用する受注項目を指定します。
「ビジュアルデータ分析の項目名:本システムの項目名」の形式で設定してください。カンマ区切り、または、改行区切りで複数指定できます。
ビジュアルデータ分析の項目名は「FREE_ITEM_ANALYSIS_0001」~「FREE_ITEM_ANALYSIS_0006」の最大6つまで指定可能です。
受注明細の自由項目1(ORDER_D.FREE_ITEM1)を連携し、自由項目1の値をもとに売上需要を確認したい。
また、設定した広告媒体コード(ORDER_H.MEDIA_CD)ごとの売上実績を確認したい。
自由分析メニューにて、このように実施したい場合、下記のように指定します。
FREE_ITEM_ANALYSIS_0001:ORDER_D.FREE_ITEM1,FREE_ITEM_ANALYSIS_0002:ORDER_H.MEDIA_CD
「FREE_ITEM_ANALYSIS_0001」として指定した項目は、セールスメニュー共通ヘッダーのフィルタ項目としても利用されます。
ご留意事項
・受注ヘッダ、または、受注明細の項目のみ指定可能です。
・運用途中で本設定を変更する場合、弊社サポート窓口までお問い合わせください。
すでに連携済みの受注の値を反映する場合、バッチでの手動連携が必要です。
本設定で指定可能な受注ヘッダ、または、受注明細の項目をご紹介します。
以下で紹介する項目と自由項目(例:ORDER_D.FREE_ITEM1、ORDER_H.FREE_ITEM3)を、
自由分析メニューの集計軸やセールスメニュー共通ヘッダーのフィルタ項目に指定できます。
・受注ヘッダの項目一覧
・受注明細の項目一覧
ID | 項目の詳細 |
---|---|
ORDER_H.ORDER_NO | 受注番号 |
ORDER_H.PC_MOBILE_KBN | 端末区分 |
ORDER_H.ORDER_H_ACCESS_BROWSER_KBN | 受注アクセスブラウザ区分 |
ORDER_H.REGIST_LANG | 登録言語 |
ORDER_H.ORDER_DISP_NO | 受注表示番号 |
ORDER_H.MEMBER_ID | 会員ID |
ORDER_H.SESSION_ID | セッションID |
ORDER_H.CART_TEMP_SESSION_ID | カート一時引当セッションID |
ORDER_H.USER_AGENT | 端末機種情報 |
ORDER_H.ACCESS_URL | アクセスURL |
ORDER_H.ORDER_DATE | 受注日時 |
ORDER_H.KESSAI_ID | 支払い方法 |
ORDER_H.HAISO_ID | 配送方法 |
ORDER_H.SEIKYU | 請求金額合計 |
ORDER_H.SEIKYU1 | 内訳(合計:標準税率対象) |
ORDER_H.SEIKYU2 | 内訳(合計:軽減税率対象) |
ORDER_H.TAX | 内訳(消費税) |
ORDER_H.TAX1 | 内訳(消費税額:標準税率対象) |
ORDER_H.TAX2 | 内訳(消費税額:軽減税率対象) |
ORDER_H.TEIKA_SUM | 内訳(商品定価) |
ORDER_H.TEIKA_SUM_TAX | 内訳(商品定価消費税) |
ORDER_H.SHIRE_SUM | 内訳(仕入金額合計) |
ORDER_H.SORYO | 送料 |
ORDER_H.SORYO_TAX | 内訳(送料消費税) |
ORDER_H.DAIBIKI | 決済手数料(代引き手数料) |
ORDER_H.DAIBIKI_TAX | 内訳(手数料消費税) |
ORDER_H.MEMBER_WARIBIKI_SUM | 内訳(会員割引額) |
ORDER_H.COUPON_WARIBIKI | クーポン割引額 |
ORDER_H.COUPON_RATE_WARIBIKI_DIVISION1 | 内訳(クーポン割引額:標準税率対象)<率> |
ORDER_H.COUPON_AMOUNT_WARIBIKI_DIVISION1 | 内訳(クーポン割引額:標準税率対象)<額> |
ORDER_H.COUPON_RATE_WARIBIKI_DIVISION2 | 内訳(クーポン割引額:軽減税率対象)<率> |
ORDER_H.COUPON_AMOUNT_WARIBIKI_DIVISION2 | 内訳(クーポン割引額:軽減税率対象)<額> |
ORDER_H.POINT_WARIBIKI | ポイント割引 |
ORDER_H.POINT_WARIBIKI_DIVISION1 | 内訳(ポイント使用額:標準税率対象) |
ORDER_H.POINT_WARIBIKI_DIVISION2 | 内訳(ポイント使用額:軽減税率対象) |
ORDER_H.BUNDLE_SALE_WARIBIKI | まとめ買い割引額 |
ORDER_H.BUNDLE_SALE_WARIBIKI_DIVISION1 | 内訳(まとめ買い割引額:標準税率対象) |
ORDER_H.BUNDLE_SALE_WARIBIKI_DIVISION2 | 内訳(まとめ買い割引額:軽減税率対象) |
ORDER_H.SALES_CAMPAIGN_WARIBIKI | キャンペーン割引額 |
ORDER_H.SALES_CAMPAIGN_WARIBIKI_DIVISION1 | 内訳(キャンペーン割引:標準税率対象) |
ORDER_H.SALES_CAMPAIGN_WARIBIKI_DIVISION2 | 内訳(キャンペーン割引:軽減税率対象) |
ORDER_H.ESTIMATE_WARIBIKI | 内訳(出精割引額) |
ORDER_H.TAX_RATE | 税率 |
ORDER_H.TAX_RATE1 | 内訳(消費税率:標準税率対象) |
ORDER_H.TAX_RATE2 | 内訳(消費税率:軽減税率対象) |
ORDER_H.POINT_USE | 利用ポイント |
ORDER_H.ADD_POINT_SUM | 加算ポイント合計 |
ORDER_H.EDIT_ADD_POINT_SUM_FLG | 加算ポイント手動入力フラグ |
ORDER_H.SALES_CAMPAIGN_ADD_POINT | キャンペーン付与ポイント |
ORDER_H.SEND_DATE | 配送日 |
ORDER_H.PAYMENT_DATE | 入金日 |
ORDER_H.CANCEL_DATE | 取消日 |
ORDER_H.AUTHORY_DATE | クレジット処理日付 |
ORDER_H.AUTHORIZATION_FIXED_DATE | オーソリ確定日 |
ORDER_H.DEL_DATE | 削除日 |
ORDER_H.ORDER_MAIL_DATE | 受注確認メール配信日 |
ORDER_H.SEND_MAIL_DATE | 配送確認メール配信日 |
ORDER_H.PAYMENT_MAIL_DATE | 入金確認メール配信日 |
ORDER_H.CANCEL_MAIL_DATE | 取消メール配信日 |
ORDER_H.YOYAKU_MAIL_DATE | 予約確定メール配信日 |
ORDER_H.DOWNLOAD_DATE | ダウンロード日 |
ORDER_H.PAYMENT_MONEY | 入金額 |
ORDER_H.BIKO | 備考 |
ORDER_H.L_NAME | 姓(漢字) |
ORDER_H.F_NAME | 名(漢字) |
ORDER_H.L_KANA | 姓(カナ) |
ORDER_H.F_KANA | 名(カナ) |
ORDER_H.PC_MAIL | PCメールアドレス |
ORDER_H.MOBILE_MAIL | 携帯メールアドレス |
ORDER_H.ZIP | 郵便番号 |
ORDER_H.ADDR1 | 住所1(都道府県) |
ORDER_H.ADDR2 | 住所2(市区町村、番地) |
ORDER_H.ADDR3 | 住所3(ビル、マンション名等) |
ORDER_H.TEL | 電話番号 |
ORDER_H.SEND_L_NAME | 送付先姓(漢字) |
ORDER_H.SEND_F_NAME | 送付先名(漢字) |
ORDER_H.SEND_L_KANA | 送付先姓(カナ) |
ORDER_H.SEND_F_KANA | 送付先名(カナ) |
ORDER_H.SEND_MAIL | 配信先メールアドレス |
ORDER_H.SEND_ZIP | 送付先郵便番号 |
ORDER_H.SEND_ADDR1 | 住所1(都道府県) |
ORDER_H.SEND_ADDR2 | 送付先住所2(市区町村、番地) |
ORDER_H.SEND_ADDR3 | 送付先住所3(ビル、マンション名等) |
ORDER_H.SEND_TEL | 送付先電話番号 |
ORDER_H.SEND_HOPE_DATE | 配送希望日 |
ORDER_H.SEND_HOPE_TIME | 配送希望時間 |
ORDER_H.CREDIT_KIND | カード種別 |
ORDER_H.CREDIT_NAME | カード名義 |
ORDER_H.CREDIT_NO | カード番号 |
ORDER_H.CREDIT_LIMIT | 有効期限 |
ORDER_H.CREDIT_COUNT | 分割回数 |
ORDER_H.AUTHORY_STATUS | クレジット処理結果ステータス |
ORDER_H.PAYMENT_STATUS | 受注決済ステータス |
ORDER_H.KESSAI_ORDER_ID | 決済連携ID |
ORDER_H.SYOUKAI_NO | 照会番号 |
ORDER_H.VERI_TORIHIKI_ID | 取引ID |
ORDER_H.SAVED_CARD_DUMMY_ORDER_FLG | カード番号登録受注フラグ |
ORDER_H.SAVED_CARD_DUMMY_ORDER_MASKED_NO | マスクされたカード番号 |
ORDER_H.SAVED_CARD_VERI_TORIHIKI_ID | 使用カード取引ID |
ORDER_H.PAY_LIMIT | 払込期限 |
ORDER_H.RECEIPT_NO | 受付番号 |
ORDER_H.HARAIKOMI_URL | 払込票URL |
ORDER_H.KESSAI_RESULT_MESSAGE_PC_MAIL | 決済結果文言メールPC |
ORDER_H.KESSAI_RESULT_MESSAGE_MOBILE_MAIL | 決済結果文言メールモバイル |
ORDER_H.AUTO_ALERT_ICON_LIST | 自動お知らせアイコン |
ORDER_H.SHIP_SLIP_NO | 宅配伝票番号 |
ORDER_H.SENT_SHIP_SLIP_NO | 連携済み宅配伝票番号 |
ORDER_H.YOYAKU_STATUS | 予約ステータス |
ORDER_H.YOYAKU_DATE | 予約日 |
ORDER_H.SEND_YOTEI_DATE | 出荷予定日 |
ORDER_H.MEDIA_CD | 広告媒体コード |
ORDER_H.COUPON_ID | 利用クーポンID |
ORDER_H.ORDER_ITEMPROPERTY_ID | 受注バリエーションID |
ORDER_H.ORDER_STEPMAIL_FLG | この注文の商品に関する情報を受信するフラグ |
ORDER_H.CONTINUOUS_INVALID_FLG | 有効性エラーフラグ |
ORDER_H.CONFIRM_MAIL_DEVICE | 確認メール送信先端末 |
ORDER_H.ATOBARAI_ORDER_ID | 後払い注文ID |
ORDER_H.ATOBARAI_STATUS | 後払いステータス |
ORDER_H.CORPORATION_ID | 法人ID |
ORDER_H.ORDER_API_STATUS | 受注API連携ステータス |
ORDER_H.REMINDER_MAIL_STATUS | 入金督促メール処理ステータス |
ORDER_H.REMINDER_MAIL_DATE | 入金督促メール送信日 |
ORDER_H.AUTO_CANCEL_STATUS | 自動キャンセル処理ステータス |
ORDER_H.AUTO_CANCEL_MAIL_DATE | 自動キャンセルメール送信日 |
ORDER_H.SALES_CAMPAIGN_ID_LIST | キャンペーンIDリスト |
ORDER_H.SALES_CAMPAIGN_ADD_COUPON_ID_LIST | キャンペーン付与クーポンIDリスト |
ORDER_H.ESTIMATE_ORDER_FLG | 見積フラグ |
ORDER_H.ESTIMATE_NO | 見積番号 |
ORDER_H.ESTIMATE_DATE | 見積作成日 |
ORDER_H.ESTIMATE_LIMIT_DATE | 見積有効期限 |
ORDER_H.ESTIMATE_COMMENT | 見積コメント |
ORDER_H.ESTIMATE_REPLY_COMMENT | 見積回答コメント |
ORDER_H.ESTIMATE_REPLY_DATE | 見積回答日 |
ORDER_H.ESTIMATE_KESSAI_ID | 見積時決済ID |
ORDER_H.OFFICE_ID | 事業所ID |
ORDER_H.BILLING_CD | 請求先コード |
ORDER_H.SALES_MEMBER_ORDER_FLG | 営業会員受注フラグ |
ORDER_H.KESSAI_KEY_DATA1 | 決済キー項目1 |
ORDER_H.KESSAI_KEY_DATA2 | 決済キー項目2 |
ORDER_H.KESSAI_DATA1 | 決済項目1 |
ORDER_H.KESSAI_DATA2 | 決済項目2 |
ORDER_H.REMOTE_HOST | 注文時のIPアドレス |
ORDER_H.REGIST_USER_ID | 登録者 |
ORDER_H.REGIST_DATE | 登録日時 |
ORDER_H.UPDATE_USER_ID | 更新者 |
ORDER_H.UPDATE_DATE | 更新日時 |
ID | 項目の詳細 |
---|---|
ORDER_D.ORDER_NO | 受注番号 |
ORDER_D.ORDER_D_NO | 受注明細番号 |
ORDER_D.ORDER_SEND_NO | 受注配送番号 |
ORDER_D.ITEM_ID | 商品ID |
ORDER_D.ITEM_NAME | 商品名 |
ORDER_D.ITEM_ITEMPROPERTY_CD | 購入時の商品バリエーションコード |
ORDER_D.ITEMPROPERTY_LIST | バリエーション文字列 |
ORDER_D.TEIKA | 購入時の値段 |
ORDER_D.QUANTITY | 個数 |
ORDER_D.LOT_COUNT | 注文ケース数 |
ORDER_D.ADD_POINT | 加算ポイント |
ORDER_D.MEMBER_WARIBIKI | 会員割引額 |
ORDER_D.OUTPUT_FLG | 購入履歴表示フラグ |
ORDER_D.SHIRE_PRICE | 仕入金額 |
ORDER_D.ITEM_DOWNLOAD_URL | ダウンロードURL |
ORDER_D.ITEM_DOWNLOAD_COUNT | ダウンロード回数 |
ORDER_D.ITEM_DOWNLOAD_LIMIT | ダウンロード有効期限 |
ORDER_D.ITEM_SERIAL_NO_LIST | 商品シリアル番号 |
ORDER_D.OPTION_PARENT_ORDER_D_NO | オプション商品対象受注明細番号 |
ORDER_D.SET_ITEM_FLG | セット商品フラグ |
ORDER_D.BUNDLE_SALE_ID | まとめ買い割引ID |
ORDER_D.SALES_CAMPAIGN_ID_WHEN_NOVELTY | プレゼントキャンペーンID |
ORDER_D.REDUCED_TAX_RATE_FLG | 軽減税率フラグ |
ORDER_D.COUPON_WARIBIKI_DIVISION | クーポン割引額 |
ORDER_D.BUNDLE_SALE_WARIBIKI_DIVISION | まとめ買い割引額 |
ORDER_D.ORDER_D_REGIST_USER_ID | 登録者 |
ORDER_D.ORDER_D_REGIST_DATE | 登録日時 |
ORDER_D.ORDER_D_UPDATE_USER_ID | 更新者 |
ORDER_D.ORDER_D_UPDATE_DATE | 更新日時 |
当ページの記載内容は、標準機能に関するものです。
機能に関するカスタマイズをされている場合にはこの限りではありません。